新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
前海聯(lián)合 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200209 | 20國開09 | 4 | 59.84% | 538,846.83 |
| 2 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 4 | 59.27% | 533,700.91 |
| 3 | 170210 | 17國開10 | 4 | 48.11% | 433,215.51 |
| 4 | 170215 | 17國開15 | 4 | 37.77% | 340,095.45 |
| 5 | 170303 | 17進出03 | 4 | 19.44% | 175,022.41 |
| 6 | 019766 | 25國債01 | 35 | 0.48% | 4,333.24 |
| 7 | 240006 | 24附息國債06 | 4 | 0.46% | 4,174.27 |
| 8 | 019773 | 25國債08 | 34 | 0.37% | 3,361.19 |
| 9 | 019768 | 25國債03 | 16 | 0.27% | 2,405.93 |
| 10 | 092202005 | 22國開行二級資本債01A | 4 | 0.23% | 2,087.89 |
| 11 | 212380021 | 23交行債02 | 4 | 0.22% | 2,019.99 |
| 12 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 3 | 0.22% | 2,007.72 |
| 13 | 019780 | 25國債11 | 7 | 0.10% | 906.27 |
| 14 | 019757 | 24國債20 | 8 | 0.05% | 457.56 |
| 15 | 019744 | 24特國02 | 12 | 0.04% | 401.14 |
| 16 | 019778 | 25國債09 | 3 | 0.04% | 396.51 |
| 17 | 019753 | 24國債17 | 8 | 0.04% | 348.79 |
| 18 | 019786 | 25國債14 | 7 | 0.03% | 280.22 |
| 19 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 116.03 |
| 20 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.01% | 80.99 |
| 21 | 019725 | 23國債22 | 3 | 0.01% | 63.36 |
| 22 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.01% | 62.22 |
| 23 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 60.41 |
| 24 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 53.76 |
| 25 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.01% | 53.50 |
| 26 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 52.83 |
| 27 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 51.77 |
| 28 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 51.60 |
| 29 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 50.06 |
| 30 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 49.88 |
| 31 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 49.69 |
| 32 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 49.56 |
| 33 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 49.04 |
| 34 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 48.21 |
| 35 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 47.99 |
| 36 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 47.49 |
| 37 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 45.77 |
| 38 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 45.55 |
| 39 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 44.77 |
| 40 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 44.32 |
| 41 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 43.13 |
| 42 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 43.09 |
| 43 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 42.96 |
| 44 | 127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 42.03 |
| 45 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 40.30 |
| 46 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 37.77 |
| 47 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 36.54 |
| 48 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 36.36 |
| 49 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 34.99 |
| 50 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 31.60 |
| 51 | 123223 | 九典轉(zhuǎn)02 | 7 | 0.00% | 30.04 |
| 52 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 29.65 |
| 53 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 29.28 |
| 54 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 28.58 |
| 55 | 132026 | G三峽EB2 | 4 | 0.00% | 27.73 |
| 56 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 27.17 |
| 57 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.00% | 26.65 |
| 58 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 26.40 |
| 59 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 26.36 |
| 60 | 110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 24.99 |
| 61 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 24.59 |
| 62 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 24.58 |
| 63 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 24.55 |
| 64 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 24.46 |
| 65 | 128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 24.24 |
| 66 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 23.20 |
| 67 | 113688 | 國檢轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 22.94 |
| 68 | 118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 21.25 |
| 69 | 123224 | 宇邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 20.92 |
| 70 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 20.84 |
| 71 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 20.70 |
| 72 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 20.65 |
| 73 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.47 |
| 74 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 18.21 |
| 75 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 17.53 |
| 76 | 113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 17.51 |
| 77 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 16.49 |
| 78 | 113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 15.63 |
| 79 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 15.08 |
| 80 | 123233 | 凱盛轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 14.26 |
| 81 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 14.11 |
| 82 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 12.54 |
| 83 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 12.24 |
| 84 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.89 |
| 85 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.82 |
| 86 | 123124 | 晶瑞轉(zhuǎn)2 | 6 | 0.00% | 10.53 |
| 87 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.88 |
| 88 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.70 |
| 89 | 123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.61 |
| 90 | 123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.41 |
| 91 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.39 |
| 92 | 128121 | 宏川轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 9.24 |
| 93 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.13 |
| 94 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.84 |
| 95 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.68 |
| 96 | 127085 | 韻達轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 8.59 |
| 97 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 8.51 |
| 98 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.80 |
| 99 | 123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 7.80 |
| 100 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.79 |
| 101 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 7.58 |
| 102 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.41 |
| 103 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 7.40 |
| 104 | 110094 | 眾和轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 7.27 |
| 105 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 6.74 |
| 106 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.20 |
| 107 | 123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.08 |
| 108 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 5.99 |
| 109 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 5.99 |
| 110 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.82 |
| 111 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 5.76 |
| 112 | 128097 | 奧佳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.53 |
| 113 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 3.86 |
| 114 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 3.82 |
| 115 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.39 |
| 116 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 3.28 |
| 117 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 1.81 |
| 118 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 1.77 |
| 119 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.87 |
| 120 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.79 |
| 121 | 128101 | 聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.79 |
| 122 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 0.77 |
| 123 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.77 |
| 124 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 0.71 |
| 125 | 123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 0.64 |
| 126 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.56 |
| 127 | 123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.50 |
| 128 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.50 |
| 129 | 118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.50 |
| 130 | 127088 | 赫達轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 0.49 |
| 131 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.49 |
| 132 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.49 |
| 133 | 123150 | 九強轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.48 |
| 134 | 113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.48 |
| 135 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.46 |
| 136 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 0.45 |
| 137 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 0.43 |
| 138 | 118037 | 上聲轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.26 |
| 139 | 128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 0.23 |
前海聯(lián)合 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200209 | 20國開09 | 2 | 30.71% | 276,130.50 |
| 2 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 2 | 29.41% | 264,453.38 |
| 3 | 170210 | 17國開10 | 2 | 23.88% | 214,706.68 |
| 4 | 170215 | 17國開15 | 2 | 19.53% | 175,639.62 |
| 5 | 170303 | 17進出03 | 2 | 9.65% | 86,738.17 |
| 6 | 240006 | 24附息國債06 | 2 | 0.23% | 2,087.84 |
| 7 | 092403004 | 24進出口行二級資本債01A | 2 | 0.23% | 2,053.32 |
| 8 | 019766 | 25國債01 | 20 | 0.21% | 1,858.15 |
| 9 | 019749 | 24國債15 | 10 | 0.16% | 1,458.30 |
| 10 | 019758 | 24國債21 | 6 | 0.13% | 1,140.14 |
| 11 | 240310 | 24進出10 | 2 | 0.12% | 1,058.15 |
| 12 | 212380021 | 23交行債02 | 2 | 0.11% | 1,032.95 |
| 13 | 019753 | 24國債17 | 6 | 0.08% | 760.50 |
| 14 | 019757 | 24國債20 | 2 | 0.04% | 358.03 |
| 15 | 019773 | 25國債08 | 8 | 0.04% | 331.02 |
| 16 | 019744 | 24特國02 | 4 | 0.04% | 328.41 |
| 17 | 019769 | 25國債04 | 10 | 0.03% | 299.67 |
| 18 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 92.71 |
| 19 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 77.68 |
| 20 | 019770 | 25國債05 | 2 | 0.01% | 50.32 |
| 21 | 019725 | 23國債22 | 2 | 0.00% | 31.60 |
| 22 | 019778 | 25國債09 | 2 | 0.00% | 29.92 |
| 23 | 019742 | 24特國01 | 4 | 0.00% | 22.85 |
| 24 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 20.79 |
| 25 | 019768 | 25國債03 | 2 | 0.00% | 20.07 |
| 26 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 15.49 |
| 27 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 15.16 |
| 28 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.00% | 14.46 |
| 29 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 14.14 |
| 30 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 11.92 |
| 31 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.84 |
| 32 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.02 |
| 33 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 10.77 |
| 34 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 10.29 |
| 35 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 10.26 |
| 36 | 019751 | 24國債16 | 2 | 0.00% | 10.19 |
| 37 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 9.92 |
| 38 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.64 |
| 39 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.57 |
| 40 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.34 |
| 41 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.27 |
| 42 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.25 |
| 43 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 9.14 |
| 44 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.90 |
| 45 | 113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.79 |
| 46 | 123224 | 宇邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.78 |
| 47 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.65 |
| 48 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.53 |
| 49 | 118023 | 廣大轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.35 |
| 50 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.27 |
| 51 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.26 |
| 52 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.24 |
| 53 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 8.21 |
| 54 | 128130 | 景興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 8.15 |
| 55 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.12 |
| 56 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 8.08 |
| 57 | 118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.99 |
| 58 | 127101 | 豪鵬轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.96 |
| 59 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.96 |
| 60 | 113606 | 榮泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.95 |
| 61 | 113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.88 |
| 62 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.81 |
| 63 | 113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.68 |
| 64 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 7.63 |
| 65 | 123223 | 九典轉(zhuǎn)02 | 4 | 0.00% | 7.52 |
| 66 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.43 |
| 67 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.38 |
| 68 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.19 |
| 69 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 7.10 |
| 70 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 6.94 |
| 71 | 128131 | 崇達轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 6.91 |
| 72 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.88 |
| 73 | 113064 | 東材轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.79 |
| 74 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.71 |
| 75 | 123233 | 凱盛轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.71 |
| 76 | 128121 | 宏川轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.69 |
| 77 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.64 |
| 78 | 123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.62 |
| 79 | 127085 | 韻達轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.59 |
| 80 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.50 |
| 81 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.42 |
| 82 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.40 |
| 83 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.25 |
| 84 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.18 |
| 85 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 6.16 |
| 86 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.03 |
| 87 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.01 |
| 88 | 123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.87 |
| 89 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.85 |
| 90 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.56 |
| 91 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.50 |
| 92 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.45 |
| 93 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.19 |
| 94 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.09 |
| 95 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.01 |
| 96 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 4.93 |
| 97 | 128097 | 奧佳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.92 |
| 98 | 123124 | 晶瑞轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 4.79 |
| 99 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.74 |
| 100 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.64 |
| 101 | 123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.46 |
| 102 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.44 |
| 103 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 4.37 |
| 104 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.96 |
| 105 | 123122 | 富瀚轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.86 |
| 106 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.18 |
| 107 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.14 |
| 108 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 2.89 |
| 109 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.88 |
| 110 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.56 |
| 111 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.40 |
| 112 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.73 |
| 113 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.60 |
| 114 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 1.28 |
| 115 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.17 |
| 116 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.08 |
| 117 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.91 |
| 118 | 118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.81 |
| 119 | 127088 | 赫達轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.58 |
| 120 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.54 |
| 121 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.50 |
| 122 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.49 |
| 123 | 127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.49 |
| 124 | 123150 | 九強轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.48 |
| 125 | 123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.48 |
| 126 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.47 |
| 127 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.44 |
| 128 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.42 |
| 129 | 123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 0.38 |
| 130 | 113643 | 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.37 |
| 131 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.35 |
| 132 | 113660 | 壽22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.35 |
| 133 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.32 |
| 134 | 128108 | 藍帆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.21 |
| 135 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 0.15 |
前海聯(lián)合 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200209 | 20國開09 | 2 | 26.74% | 273,779.01 |
| 2 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 2 | 26.35% | 269,749.39 |
| 3 | 170210 | 17國開10 | 2 | 21.62% | 221,348.51 |
| 4 | 170215 | 17國開15 | 2 | 17.01% | 174,164.35 |
| 5 | 170303 | 17進出03 | 2 | 8.40% | 85,972.58 |
| 6 | 112406133 | 24交通銀行CD133 | 2 | 0.98% | 9,998.94 |
| 7 | 112410088 | 24興業(yè)銀行CD088 | 2 | 0.68% | 6,997.75 |
| 8 | 180206 | 18國開06 | 2 | 0.51% | 5,236.28 |
| 9 | 112403170 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD170 | 2 | 0.49% | 4,999.47 |
| 10 | 112514038 | 25江蘇銀行CD038 | 2 | 0.49% | 4,998.39 |
| 11 | 240006 | 24附息國債06 | 2 | 0.20% | 2,060.87 |
| 12 | 200219 | 20國開19 | 2 | 0.20% | 2,047.57 |
| 13 | 112403058 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD058 | 2 | 0.20% | 1,999.02 |
| 14 | 019740 | 24國債09 | 22 | 0.18% | 1,806.44 |
| 15 | 019749 | 24國債15 | 11 | 0.17% | 1,744.90 |
| 16 | 200210 | 20國開10 | 2 | 0.11% | 1,085.90 |
| 17 | 019758 | 24國債21 | 6 | 0.11% | 1,074.66 |
| 18 | 212380021 | 23交行債02 | 2 | 0.10% | 1,026.17 |
| 19 | 019753 | 24國債17 | 10 | 0.09% | 952.43 |
| 20 | 019748 | 24國債14 | 6 | 0.07% | 666.51 |
| 21 | 019766 | 25國債01 | 8 | 0.04% | 359.79 |
| 22 | 019757 | 24國債20 | 2 | 0.03% | 303.78 |
| 23 | 019744 | 24特國02 | 4 | 0.02% | 161.02 |
| 24 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 102.19 |
| 25 | 019760 | 24國債23 | 2 | 0.01% | 81.76 |
| 26 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 79.98 |
| 27 | 019725 | 23國債22 | 4 | 0.01% | 72.98 |
| 28 | 019743 | 24國債11 | 2 | 0.00% | 31.39 |
| 29 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.47 |
| 30 | 019741 | 24國債10 | 2 | 0.00% | 20.43 |
| 31 | 019734 | 24國債03 | 1 | 0.00% | 20.21 |
| 32 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 19.95 |
| 33 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.33 |
| 34 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 16.08 |
| 35 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 15.11 |
| 36 | 132026 | G三峽EB2 | 2 | 0.00% | 13.60 |
| 37 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.94 |
| 38 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.72 |
| 39 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 12.69 |
| 40 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 12.48 |
| 41 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.96 |
| 42 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.48 |
